Калькулятор для акционеров
Расчет количества акций целевых компаний отрасли, получаемых акционерами в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»
| Введите количество имеющихся у Вас акций ОАО РАО «ЕЭС России» | ||
| Обыкновенные акции | ||
| Привилегированные акции | ||
| Выберите Вашу позицию по вопросу о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» | ||
| Позиция при голосовании на ВОСА | ||
| В результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» Вы получите | ||
| Целевые компании | Обыкновенные акции | Привилегированные акции |
| С учетом дробления акций ТГК-10, Кузбассэнерго, Енисейской ТГК и Сочинской ТЭС | ||
| ОГК-1 | ||
| ОГК-2 | ||
| ОГК-3 | ||
| ОГК-4 | ||
| ОГК-6 | ||
| ТГК-1 | ||
| ТГК-2 | ||
| Мосэнерго | ||
| ТГК-4 | ||
| ТГК-6 | ||
| Волжская ТГК | ||
| ЮГК ТГК-8 | ||
| ТГК-9 | ||
| ТГК-10 | ||
| ТГК-11 | ||
| Кузбассэнерго | ||
| Енисейская ТГК | ||
| ТГК-14 | ||
| ФСК | ||
| ГидроОГК | ||
| ИнтерРАО (Сочинская ТЭС) | ||
| Центрэнергохолдинг | ||
| Интергенерация | ||
| Сибэнергохолдинг | ||
| Холдинг МРСК | ||
| РАО Энергетические системы Востока | ||
| Без учета дробления акций ТГК-10, Кузбассэнерго, Енисейской ТГК и Сочинской ТЭС | ||
| ТГК-10 | ||
| Кузбассэнерго | ||
| Енисейская ТГК | ||
| ИнтерРАО (Сочинская ТЭС) | ||








